- Pulse Electronics
- -
- SMA Male
- -
- -4dB, -6dB
- Cellular
- Bulk
- 5
- Connector Mount
- -
- 1.949" (49.50mm)
- 1dBi, 2dBi, 2.5dBi
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- Wide Band
- 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz
- -
- GSM, WCDMA
- Whip, Right Angle
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | W1920G0915 | W1900-M | W1902 | W1903 |
| Producător | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Interval de frecvență | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Frecvență (centru / bandă) | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Grupul de frecvențe | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| RF Familie / Standard | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Înălțime (Max) | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| terminare | - | - | - | - |
| Număr de benzi | - | - | - | - |
| Câştig | - | - | - | - |
| Întoarcere pierdere | - | - | - | - |
| Caracteristici | - | - | - | - |
| Tipul antenei | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Acoperiri conforme cu dublă cură de solvent din Dow
± 20 ppm 32 kHz cristale de până la 2 x 1,2 mm
Ginsbury semnează KingTech pentru TFT -uri mici și mijlocii
U-Blox oferă Bluetooth AOA în OMLOX Sistem de locație în timp real
Având un CRAIC bun la designul de produse inovatoare
Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
GE Fanuc Mezzanine Card pentru aplicațiile DSP